Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Bessenbach Gp live


Messages recommandés

De rien
Pour ceux qui ont suivi le live des qualifs A,certainement un probléme pour voir ce live .1er départ chute de Bax (vandeutekom certainement blessé)car il y a eu le drapeau rouge.Deuxiéme départ chute de Jan Hendrickx.C est tout ce que je sais .Voilà les nouvelles.
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour

merci cathy pour le lien

et avec des nouvelles pas tres bonnes

le plus sévère est pour jan attendons d'avoir des nouvelles assez rapidement
car tout dépend ce que l'ont entend dans "lésions interne " au niveau des reins

en attente de bonnes nouvelles pour tous les blesses

aller courage a eux tous

Basketball

salut

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

heu !quelle galére au gp d'allemagne mais le plus touché c'est vraiement jan hendrickx j'espere qu'on aura des nouvelles de van deutekom. mais reste avant à rester attentif à bonne chançe à ceux qui se son qualifié pour demain pour le GP.












MERCI CATHY Winkthumleft
MICHEL

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
WILLEMSEN/CERMAK NED WSP-ZABEL 9 18:16.04 2:03.15
2 5 RUPEIKS/KASPARS LAT ZABEL 8 + 11.52 2:02.96
3 8 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 8 + 9.48 2:03.03
4 ▲ 6 ADRIANSSEN/AUVRAY BEL VMC-KTM 8 + 6.80 2:03.94
5 ▼ 20 SCHERBININ/KURPNIEKS RUS WSP-ZABEL 8 + 1.82 2:06.63
6 15 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 8 + 2.94 2:05.33
7 2 HENDRICKX/LIEPINS BEL KTM-VMC 8 + 0.36 2:04.72
8 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 8 + 3.17 2:03.29
9 38 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 8 + 1.98 2:04.07
10 25 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 8 + 4.94 2:06.81
11 10 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 8 + 1.45 2:06.35
12 14 MILLARD/MILLARD

APRES 18 MINUTES DE COURSE
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 1 WILLEMSEN/CERMAK NED WSP-ZABEL 9 18:16.04 2:03.15
2 5 RUPEIKS/KASPARS LAT ZABEL 9 + 12.17 2:03.80
3 8 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 9 + 9.02 2:03.34
4 6 ADRIANSSEN/AUVRAY BEL VMC-KTM 9 + 8.11 2:04.65
5 20 SCHERBININ/KURPNIEKS RUS WSP-ZABEL 9 + 3.93 2:06.76
6 ▲ 2 HENDRICKX/LIEPINS BEL KTM-VMC 9 + 2.10 2:05.56
7 ▼ 15 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 9 + 1.05 2:06.97
8 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 9 + 0.72 2:04.16
9 38 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 9 + 1.42 2:03.60
10 25 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 9 + 8.32 2:06.98
11 10 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 9 + 0.97 2:06.50
12 14 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 9 + 2.98 2:06.60
13 26 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-KTM 9 + 4.50 2:07.61
14 23 SÖDERQVIST/SAAM SWE VMC-HUSABERG 9 + 1.55 2:06.07
15 18 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 9 + 1.72 2:06.75
16 22 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-HUSABERG 9 + 15.67 2:08.43
17 ▲ 17 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 9 + 4.60 2:09.22
18 ▼ 30 VANDUIJNHOVEN/VAND NED VMC-ZABEL 9 + 1.57 2:11.13
19 16 MORCH/NICKE GER WHT-ZABEL 9 + 0.85 2:09.31
20 ▲ 111 BROWN/JOSHUA GBR MEFO-HUSABERG 9 + 2.38 2:08.58
21 ▼ 56 BITSCHE/VONBUN AUT WHT-HUSABERG 9 + 1.47 2:10.63
22 106 VANDAELE/SABBE BEL VMC-ZABEL 9 + 0.55 2:11.16
23 ▲ 28 GRONDMAN/SELLIS NED VMC-ZABEL 9 + 2.54 2:08.86
24 ▼ 116 ROES/VANGAALEN NED VMC-ZABEL 9 + 1.33 2:10.94
25 63 FAUSTMANN/RIEKERT GER VMC-ZABEL 9 + 5.29 2:11.82
26 98 CERNY/ZINCKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 9 + 0.57 2:11.34
27 ▲ 32 AINS/JAYET FRA MEFO-KTM 9 + 0.92 2:11.15
28 ▼ 151 DEGROODT/VERBRUGGHE BEL VMC-ZABEL 9 + 0.99 2:12.71
29 34 HYDE/KIRWIN GBR VMC-HUSABERG 8 + 10.51 2:21.05
30 80 SMIT/KAELIN NED VMC-ZABEL 6 + 6.90 2:12.79
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-24-2011 13:49:57 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
WILLEMSEN/CERMAK NED WSP-ZABEL 10 20:19.36 2:03.32
2 5 RUPEIKS/KASPARS LAT ZABEL 10 + 12.13 2:03.28
3 8 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 10 + 9.26 2:03.52
4 6 ADRIANSSEN/AUVRAY BEL VMC-KTM 10 + 9.46 2:04.87
5 20 SCHERBININ/KURPNIEKS RUS WSP-ZABEL 10 + 4.05 2:04.99
6 2 HENDRICKX/LIEPINS BEL KTM-VMC 10 + 1.51 2:04.40
7 ▲ 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 10 + 1.76 2:04.39
8 ▼ 15 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 10 + 1.22 2:06.33
9 38 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 10 + 0.06 2:04.25
10 25 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 10 + 10.60 2:06.53
11 10 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 10 + 2.48 2:08.04
12 14 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 10 + 2.22 2:07.28
13 26 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-KTM 10 + 4.66 2:07.44
14 23 SÖDERQVIST/SAAM SWE VMC-HUSABERG 10 + 0.74 2:06.63
15 18 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 9 + 1.72 2:06.75
16 22 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-HUSABERG 9 + 15.67 2:08.43
17 ▲ 17 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 9 + 4.60 2:09.22
18 ▼ 30 VANDUIJNHOVEN/VAND NED VMC-ZABEL 9 + 1.57 2:11.13
19 16 MORCH/NICKE GER WHT-ZABEL 9 + 0.85 2:09.31
20 ▲ 111 BROWN/JOSHUA GBR MEFO-HUSABERG 9 + 2.38 2:08.58
21 ▼ 56 BITSCHE/VONBUN AUT WHT-HUSABERG 9 + 1.47 2:10.63
22 106 VANDAELE/SABBE BEL VMC-ZABEL 9 + 0.55 2:11.16
23 ▲ 28 GRONDMAN/SELLIS NED VMC-ZABEL 9 + 2.54 2:08.86
24 ▼ 116 ROES/VANGAALEN NED VMC-ZABEL 9 + 1.33 2:10.94
25 63 FAUSTMANN/RIEKERT GER VMC-ZABEL 9 + 5.29 2:11.82
26 98 CERNY/ZINCKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 9 + 0.57 2:11.34
27 ▲ 32 AINS/JAYET FRA MEFO-KTM 9 + 0.92 2:11.15
28 ▼ 151 DEGROODT/VERBRUGGHE BEL VMC-ZABEL 9 + 0.99 2:12.71
29 34 HYDE/KIRWIN GBR VMC-HUSABERG 9 + 13.69 2:15.32
30 80 SMIT/KAELIN NED VMC-ZABEL 6 + 6.90 2:12.79
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-24-2011 13:51:21 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V. je vais mangé

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
INT. 35. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 23.-24. JULI 2011
SIDECARS - 1st RUN Intermediate Result
Pos StNr Name Herkunft Marke Laps Time lastLap
1 1 WILLEMSEN/CERMAK NED WSP-ZABEL 11 22:23.43 2:04.07
2 5 RUPEIKS/KASPARS LAT ZABEL 11 + 12.09 2:04.03
3 8 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 11 + 9.59 2:04.36
4 6 ADRIANSSEN/AUVRAY BEL VMC-KTM 11 + 10.23 2:05.13
5 20 SCHERBININ/KURPNIEKS RUS WSP-ZABEL 11 + 4.71 2:05.79
6 2 HENDRICKX/LIEPINS BEL KTM-VMC 11 + 0.78 2:05.06
7 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 11 + 0.71 2:04.01
8 ▲ 38 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 11 + 4.60 2:07.33
9 ▼ 15 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 11 + 0.43 2:07.82
10 25 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 11 + 9.49 2:06.65
11 10 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 11 + 3.38 2:07.55
12 14 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 11 + 1.61 2:06.94
13 ▲ 23 SÖDERQVIST/SAAM SWE VMC-HUSABERG 11 + 5.87 2:07.41
14 ▼ 26 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-KTM 11 + 0.40 2:08.55
15 18 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 11 + 2.16 2:08.47
16 22 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-HUSABERG 11 + 18.39 2:08.81
17 17 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 11 + 6.06 2:09.55
18 30 VANDUIJNHOVEN/VAND NED VMC-ZABEL 11 + 3.76 2:10.00
19 ▲ 111 BROWN/JOSHUA GBR MEFO-HUSABERG 11 + 1.78 2:10.33
20 ▲ 106 VANDAELE/SABBE BEL VMC-ZABEL 11 + 0.87 2:08.95
21 ▼ 16 MORCH/NICKE GER WHT-ZABEL 11 + 0.77 2:12.91
22 56 BITSCHE/VONBUN AUT WHT-HUSABERG 11 + 1.76 2:11.72
23 28 GRONDMAN/SELLIS NED VMC-ZABEL 11 + 0.56 2:09.07
24 116 ROES/VANGAALEN NED VMC-ZABEL 11 + 2.30 2:09.68
25 ▲ 98 CERNY/ZINCKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 10 + 7.61 2:12.24
26 ▼ 63 FAUSTMANN/RIEKERT GER VMC-ZABEL 10 + 0.30 2:13.11
27 32 AINS/JAYET FRA MEFO-KTM 10 + 0.88 2:12.50
28 151 DEGROODT/VERBRUGGHE BEL VMC-ZABEL 10 + 1.70 2:13.21
29 34 HYDE/KIRWIN GBR VMC-HUSABERG 10 + 15.55 2:15.07
30 80 SMIT/KAELIN NED VMC-ZABEL 6 + 6.90 2:12.79
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-24-2011 13:54:11 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
2eme manche
1 1 WILLEMSEN/CERMAK NED WSP-ZABEL 8 16:12.83 2:02.11
2 5 RUPEIKS/KASPARS LAT ZABEL 8 + 4.78 2:03.30
3 8 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 8 + 1.17 2:03.97
4 6 ADRIANSSEN/AUVRAY BEL VMC-KTM 8 + 15.19 2:04.05
5 38 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 8 + 3.60 2:02.65
6 20 SCHERBININ/KURPNIEKS RUS WSP-ZABEL 8 + 5.79 2:04.20
7 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 8 + 0.47 2:03.88
8 15 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 8 + 10.85 2:07.42
9 18 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 8 + 0.31 2:06.95
10 2 HENDRICKX/LIEPINS BEL KTM-VMC 8 + 0.00 2:04.47
11 14 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 8 + 4.54 2:07.27
12 10 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 8 + 2.92 2:07.29
13 25 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 7 + 4.76 2:06.48
14 26 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-KTM 7 + 4.65 2:08.50
15 17 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 7 + 2.82 2:08.08
16 111 BROWN/JOSHUA GBR MEFO-HUSABERG 7 + 1.18 2:08.07
17 ▲ 22 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-HUSABERG 7 + 3.44 2:09.62
18 ▼ 28 GRONDMAN/SELLIS NED VMC-ZABEL 7 + 0.66 2:11.35
19 16 MORCH/NICKE GER WHT-ZABEL 7 + 0.62 2:09.50
20 ▲ 98 CERNY/ZINCKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 7 + 12.72 2:09.36
21 ▼ 30 VANDUIJNHOVEN/VAND NED VMC-ZABEL 7 + 0.70 2:10.87
22 56 BITSCHE/VONBUN AUT WHT-HUSABERG 7 + 0.83 2:09.56
23 23 SÖDERQVIST/SAAM SWE VMC-HUSABERG 7 + 0.81 2:09.62
24 116 ROES/VANGAALEN NED VMC-ZABEL 7 + 1.32 2:10.46
25 32 AINS/JAYET FRA MEFO-KTM 7 + 4.85 2:08.49
26 151 DEGROODT/VERBRUGGHE BEL VMC-ZABEL 7 + 6.97 2:13.27
27 63 FAUSTMANN/RIEKERT GER VMC-ZABEL 7 + 2.80 2:14.21
28 80 SMIT/KAELIN NED VMC-ZABEL 7 + 20.06 2:19.20
29 ▼ 106 VANDAELE/SABBE BEL VMC-ZABEL 4 - 1 LAP 2:17.30
30 108 HYDE/GRAHAME GBR VMC-HUSABERG 3 - 1 LAP 5:22.60
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-24-2011 16:16:02 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 1 WILLEMSEN/CERMAK NED WSP-ZABEL 9 18:15.15 2:02.32
2 5 RUPEIKS/KASPARS LAT ZABEL 9 + 5.92 2:03.46
3 8 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 9 + 1.30 2:03.59
4 6 ADRIANSSEN/AUVRAY BEL VMC-KTM 9 + 15.40 2:03.80
5 38 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 9 + 2.78 2:02.98
6 20 SCHERBININ/KURPNIEKS RUS WSP-ZABEL 9 + 7.38 2:04.57
7 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 9 + 0.44 2:04.54
8 ▲ 2 HENDRICKX/LIEPINS BEL KTM-VMC 9 + 10.80 2:04.18
9 ▼ 15 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 9 + 2.65 2:07.14
10 18 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 9 + 1.10 2:07.93
11 14 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 9 + 3.92 2:07.31
12 10 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 9 + 3.48 2:07.87
13 25 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 9 + 4.86 2:07.75
14 26 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-KTM 9 + 5.97 2:08.38
15 111 BROWN/JOSHUA GBR MEFO-HUSABERG 9 + 3.66 2:06.94
16 17 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 9 + 2.73 2:09.39
17 22 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-HUSABERG 9 + 2.59 2:08.25
18 28 GRONDMAN/SELLIS NED VMC-ZABEL 9 + 1.83 2:09.04
19 16 MORCH/NICKE GER WHT-ZABEL 9 + 1.39 2:09.98
20 98 CERNY/ZINCKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 9 + 12.35 2:09.73
21 ▲ 23 SÖDERQVIST/SAAM SWE VMC-HUSABERG 9 + 3.20
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...